Технічні характеристики TISCHLER KDM 120 / M
Max. довжина оброблюваної деталі | мм | 1270 |
Висота центрів | мм | 1150 |
Висота центрів над напрямними | мм | 305 |
Максимально оброблюваний діаметр
|
||
-над направляючими | мм | ø610 |
– над ножовою опорою 10 “(254 мм) | мм | ø430 |
-над суппортом | мм | ø420 |
-при копіюванні | мм | ø420 |
Копіювальний пристрій
|
||
– глибина копіювання, max. | мм | 65 |
– довжина на копіюванні, max. | мм | 1270 |
– еталонна деталь, діаметр, max. | мм | ø150 |
– еталонна деталь, довжина, max. | мм | 1270 |
Передній край шпинделя, зовнішня різьба | M45x4.5 | |
Передній край шпинделя, отвір | мм | ø19/MK3 |
Заднє сідло, хід пінолі | мм | 140 |
Заднє сідло, конус пінолі | MK3 | |
Діаметри для аспірації | мм | Ø125/ ø75 |
Обороти шпинделя | мин-1 | 375 / 1000 / 2350 / 3250 |
Потужність двигуна | кВт | 1.1 (1.5) |
Габаритні розміри:
|
||
ДхВхШ | мм | 2200х1250х1000 |
Вага нетто | кг | 560 |
Можливе опціональне дооснащення:
- Копіювальний агрегат
- Механізм для гвинтових (спіральних) каналів з кроком, мм 76, 102, 152, 203, 305, 406, 609
- Пересувний люнет
- Варіаторний двигун 1.1 кВт
- Варіаторний двигун 3х400 2.2 кВт