Модель | TISCHLER | TISCHLER |
AHG 32/15 | AHM 41/18 | |
Фуганок | ||
Максимальна робоча ширина, мм | 320 | 410 |
Довжина столу, мм | 1500 | 1800 |
Розмір лінійки, мм | 1100х155 | 1100х155 |
Нахил лінійки, (0) | 900 450 | 900 450 |
Максимальна товщина, що знімається, мм | 5 | 5 |
Діаметр ножового валу, мм | 80 | 100 |
Кількість ножів, шт | 3 | 4 |
Розміри ножів, мм | 320х30х3 | 410х32х4 |
Оберти валу, хв-1 | 5600 | 4500 |
Рейсмус | ||
Максимальна робоча ширина, мм | 316 | 406 |
Довжина столу, мм | 600 | 700 |
Максимальна товщина, що знімається, мм | 3 | 4 |
Максимальна висота деталі, мм | 230 | 225 |
Мінімальна висота деталі, мм | 4 | 4 |
Швидкість подачі, м / хв | 7 | 8 |
Загальні технічні дані | ||
Потужність електродвигуна, кВт | 2,2 | 3 |
Робоча висота, мм | 850 | 850 |
Діаметр аспірації, мм | 100 | 120 |
ДхШхВ, мм | 1500х520х1000 | 1800x740x1000 |
Вага, кг | 315 | 420 |
Можливе опціональне дооснащення
Потужність електродвигуна, кВт | 3 | 4 |
Свердлильно-пазувальний вузол | + | + |
Патрон WESTCOTT 0 – 16, мм | + | + |
Професійна лінійка | + | + |
Професійна бічна лінійка | + | + |
Спіральний (шейперний) вал | + | + |
Цифровий індикатор | – | + |