Модель | TISCHLER Maschinen TFM80 | TISCHLER Maschinen TFM100 | TISCHLER Maschinen TFM102 |
Розміри робочого столу, мм | 800×800 | 1000×550 | 1000×650 |
Розміри форматного столу (каретка), мм | – | 1150×350 | 1150×350 |
Діаметр шпинделя, мм | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
Нахил шпинделя | 90/45° | 90/45° | 90/45° |
Вертикальний хід шпинделя, мм | 175 | 175 | 180 |
Корисна довжина шпинделя, мм | 125 | 125 | 125 |
Max діаметр інструменту, мм: | |||
при профілюванні | -Ø180 | -Ø180 | -Ø250 |
при нарізанні шипів | -Ø250 | -Ø320 | -Ø320 |
Max глибина опускання інструменту під стіл, мм | при Ø 180 / 65 | при Ø 180 / 65 | при Ø 180 / 65 |
Діаметр отвору в столі, мм | Ø190 | Ø190 | Ø260 |
Потужність двигуна, кВт | 3 | 3 | 4 |
Обороти шпинделя, хв-1 | 1400/3500/6000/ 8000 | 1400/3500/6000/ 8000 | 3000/4000/5000/ 6000/8000/1000 |
Діаметр асп. патрубка на огорожі фрези, мм | Ø100 | Ø120 | Ø120 |
Діаметр асп.патрубка під робочим столом, мм | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Вага верстату, кг | 410 | 390 | 430 |
Можливе опциональное дооснащення *
Форматний стіл (каретка), мм | + 650х400 | 1600 | 1600 |
Потужність двигуна, кВт | 4 | 04.05.2005 | 4.5/5.5 |
Інтегральні лінійки, мм | 350/500 | 350/500 | 350/500 |
Притискний пристрій MORI | + | + | + |
Захисний кожух для фрез, мм | Ø250 | Ø250 | Ø320 |
Подовжувальні столи, лівий і правий | + | + | + |
Поворотна лінійка L = 900 мм з 2 упорами | – | + | + |
Зміна шпинделя (в заводській комплектації Ø30) | Ø32,35,40,50 | Ø32,35,40,50 | Ø32,35,40,50 |
Реверс | + | + | + |
Цанги ER32 з діаметром 3-20, мм | – | – | + |
Додатковий шиндель | – | – | Ø30,32,35,40,50 |
Змінний шпиндель МК4 для цанг ER32 | – | – | + |
Шипорізний комплект для фрез Ø 320 мм з ексцентриковим притиском | – | + | + |
Шипорізний комплект для фрез Ø 320 мм без ексцентрикового притиску | – | + | + |