Модель | TISCHLER Maschinen | TISCHLER Maschinen | TISCHLER Maschinen |
BS40 | BS50 | BS61 | |
Діаметр пильних шківів, мм | Ø400 | Ø500 | Ø610 |
Максимальна висота пропилу, мм | 295 | 460 | 360 |
Максимальна ширина пропилу, мм | 390 | 480 | 590 |
Швидкість стрічки, м / с | 17 | 28 | 28 |
Обороти пильних шківів, хв-1 | 820 | 1070 | 865 |
Довжина стрічки, мм | 3400 | 4670 | 4900 |
Максимальна ширина стрічки, мм | 25 | 6-40 | 6-40 |
Нахил робочого столу, (°) | -15° +20° | -15° +20° | -15° +20° |
Розміри робочого столу, мм | 400х500 | 500×722 | 650×800 |
Діаметри асп.патрубка, мм | 2хØ100 | 2хØ100 | 2хØ100 |
Потужність двигуна, кВт | 2,2 | 4 | 4 |
Вага, кг | 175 | 355 | 410 |
Можливе опціональне дооснащення *
Механізм для криволінійного пропилу | + | + | |
Механізм для нахилу робочого столу | – | + | + |
Автоподатчик | – | + | + |
Двигун, кВт | 3 | 5,5 | 5,5 |
Кутовий упор | – | + | + |
Розширювальний стіл | – | + | + |
Лінійка з точною надбудовою | – | + | + |